X:1
T:Blues For Sarka
C:George Mraz
L:1/4
M:4/4
K:Bb clef=bass
60.0
"BbM7"z4|"Gbo7"z2"Bb7/F"z2|"EbM7"z1"EbM7/D"z1"Cm7"z1"BM7"z1|"BbM7"z4|
"Am7b5"z4|"D7"z4|"Gm7"z4|"C#o7"z4|
"CmM7"z2"Cm7"z2|"C#o7"z4|"Dm7"z2"EbM7"z2|"Ebm7/F"z2"Ab7sus4"z2|
"BbM7"z4|"Gbo7"z2"Bb7/F"z2|"EbM7"z1"EbM7/D"z1"Cm7"z1"BM7"z1|"BbM7"z4|
"Am7b5"z4|"D7"z4|"Gm7"z4|"C#o7"z4|
"CmM7"z2"Cm7"z2|"C#o7"z4|"Dm7"z2"EbM7"z2|"Ebm7/F"z2"Ab7sus4"z2|
"Dm7"z2"EbM7"z2|"Ebm7/F"z2"Ab7sus4"z2|"Dm7"z2"EbM7"z2|"Ebm7/F"z2"Ab7sus4"z2|
"Bb"z4||