X:1
T:Black Orchid
C:Cal Tjader
L:1/4
M:4/4
K:Db clef=bass
140.0
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"Ebm9/Ab"z2"Db7#9"z2|"Db7#9"z4|
"Db7#9"z2"Eb/Db"z2|"Eb/Db"z4|"Eb/Db"z2"D/Db"z2|"D/Db"z4|
"D/Db"z2"Db"z2|"Db"z4|"Db"z2"Ab13b9/Db"z2|"Ab13b9/Db"z2"Ab13"z2|
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"Ebm9/Ab"z2"Db7#9"z2|"Db7#9"z4|
"Db7#9"z2"Eb/Db"z2|"Eb/Db"z4|"Eb/Db"z2"D/Db"z2|"D/Db"z4|
"D/Db"z2"Db"z2|"Db"z4|"Db"z2"Ab13b9/Db"z2|"Ab13b9/Db"z4|
"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ab7#5b9/Db"z2|"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ab7#5b9/Db"z2|
"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ab7#5b9/Db"z2|"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ab7#5b9/Db"z2|
"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ab7#5b9/Db"z2|"Dbm13"z4|"Dbm13"z2"Ebm9/Db"z2|
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|
"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ebm9/Ab"z2|"Ebm9/Ab"z2"Db7#9"z2|"Db7#9"z4|
"Db7#9"z2"Eb/Db"z2|"Eb/Db"z4|"Eb/Db"z2"D/Db"z2|"D/Db"z4|
"D/Db"z2"Db"z2|"Db"z4|"Db"z2"C/Db"z2|"C/Db"z4|
"C/Db"z2"DbM9"z2|"DbM9"z4|"DbM9"z2"Ab13b9/Db"z2|"Ab13b9/Db"z4|
"Dbm9"z4||